Sikeresen lezárult a VIII. Kolozsvári Kari Tudományos Diákköri Konferencia
Közel hetven diák vett részt a VIII. Kari Tudományos Diákköri Konferencián. Az idei megmérettetés más egyetemek számára is nyitott volt, hallgatóinkon kívül még öt intézmény diákjai vettek részt. Gratulálunk minden kedves TDK-zónak!
Eredmények
Jogtudományi szekció | ||||
I. helyezés | Hajducsi Árpád | A királyi lemondás és jogkövetkezményei | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | igen |
II. helyezés | Enyedi Tamás | A tömegverekedés bűncselekménynek vitatott elemei | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | |
Művészetelméleti szekció | ||||
I. helyezés | Ferencz Zsófia | Dühöngő bikaborjak. Egy korai Fellini-klasszikus továbbélései a 70-es, 80-as évek amerikai férfi coming-of-age filmjeiben | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | igen |
II. helyezés | Farkas Boglárka Angéla | Harc az arccal, avagy Bette Davis és Gena Rowlands gesztusai a Mi történt Baby Jane-nel? és a Premier c. filmben | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | igen |
III. helyezés | Incze Romhilda-Barbara | Az irracionalitás néma rejtelmeinek vörös világában | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | igen |
III. helyezés | Víg Zsombor | A Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar kolozsvári diákjainak médiafogyasztási szokásai | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | igen |
dicséret | Patrubány Csilla | Nem látta senki – a sebezhetőség ezer árnyalata Barbara Loden Wanda című filmjében | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | igen |
Művészeti alkotások szekció – Film és Színház tagozat | ||||
I. helyezés | Tóthpál Béla | Nem kötöm meg! | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | igen |
I. helyezés | Szabó János Szilárd | Nincstelenek (Anyánk minden este imádkozik) | Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem | igen |
I. helyezés | András Gedeon | Nincstelenek (A nővéremnek még mindig taknyos az orra) | Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem | igen |
I. helyezés | Szekeres Blanka | Nincstelenek (Megáll a bogár) | Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem | igen |
I. helyezés | Sosovicza Anna | Nincstelenek (Megvert anyám) | Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem | igen |
I. helyezés | Scurtu David | Nincstelenek (A málnásban bújunk el a nővéremmel) | Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem | igen |
I. helyezés | Borsos Tamás | Nincstelenek (A gyerekeket a gólya hozza) | Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem | igen |
I. helyezés | Pelsőczy Luca | Nincstelenek (Anyám hisztériázik) | Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem | igen |
I. helyezés | Tóth Zsófia | Nincstelenek (Elképzelem, hogy anyám halott) | Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem | igen |
I. helyezés | Cserna Lili | Nincstelenek (Arra ébredek) | Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem | igen |
II. helyezés | Frunza Roland | Zavar | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | |
II. helyezés | Barabás Hunor | Óra kattog | Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem | |
II. helyezés | Fosztó András | Egyszer élünk és ez már az! | Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem | |
III. helyezés | Gál Márk | #blackout | Babeș–Bolyai Tudományegyetem | |
III. helyezés | Purosz Leonidász | Fájdalomküszöb | Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem | |
III. helyezés | Csergő Tamás | „Korlátozott” kreativitás: Haikuk | Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar | |
III. helyezés | Pásztor Márk | Dalszerzés színész szakon | Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem | |
dicséret | Patrubány Csilla | Moha | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | |
dicséret | Szabó Norbert Zsolt | Hamu és kívánság | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | |
Művészeti alkotások szekció – Fotó tagozat | ||||
I. helyezés | Ilyés Zalán | West End Punk | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | igen |
I. helyezés | Mariș Cristian Daniel | Betekintés a bábművészet világába | Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem | igen |
I. helyezés | Nagy László | Támpontok – egy elszigetelt roma közösség mindennapjai | Babeș–Bolyai Tudományegyetem | igen |
I. helyezés | Simon Róbert | A kenyér születése | Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem | igen |
dicséret | Menyhárt László | Életképek a szénégetők hétköznapjaiból | Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem | |
dicséret | Ferencz Zsófia | Blue Shift | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | |
Művészeti alkotások szekció – Zenei tagozat | ||||
I. helyezés | Fábián Attila | Intés (dal zongorára és énekhangra) | Partiumi Keresztény Egyetem | igen |
I. helyezés | Gliga Tudor, Orosz Dávid | Duó | Gheorghe Dima Zeneakadémia | igen |
II. helyezés | Orosz Dávid | Mario Castelnuovo Tedesco – „hommage” Paganini művészetére | Gheorghe Dima Zeneakadémia | |
III. helyezés | Babțan-Varga Flórián | Zeneművészet klasszikus gitáron, barokktól napjainkig | Gheorghe Dima Zeneakadémia | |
dicséret | Elek Gergő | Ha jó a kedved | Partiumi Keresztény Egyetem | |
dicséret | Kibédi Levente, Gliga Tudor, Balogh Marcu, Gheorghiu Cristian | Gitárkvartett | Gheorghe Dima Zeneakadémia | |
Társadalomtudományi szekció – Nemzetközi tanulmányok tagozat | ||||
I. helyezés | Gál Noémi | GMO-szabályozás az Európai Unióban és az Amerikai Egyesült Államokban | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | igen |
II. helyezés | Szabó Hunor | Az Egyesült Királyságban élő erdélyi magyarok helyzetének vizsgálata a BREXIT után | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | |
III. helyezés | Bányász Bence-Ferenc | A hírszerzés és kémkedés hatása a modern diplomáciára, a 2016-os amerikai elnökválasztások tükrében | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | |
Társadalomtudományi szekció – Politikatudomány tagozat | ||||
I. helyezés | Varga Szilvia | Kolozsvári középiskolások politikai szocializációja | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | igen |
II. helyezés | Sarány Orsolya | Támogatói érdek és hiteles tájékoztatás a romániai magyar nyomtatott sajtóban | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar | igen |
III. helyezés | Simó Helga | Erdélyi magyarok ellenségképe a migrációs válság tükrében | Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar |
2018.04.28.